Padaryti | Sinotruk Howo |
Transporto priemonės modelis | ZZ5327GJBN326GD1 |
Transporto priemonės tipas | Betono maišyklė (cemento maišyklė) |
Gamintojas | Sinotruk Jinan Truck Co., Ltd. |
Šalis | Kinija |
Gamintojo vieta | Dzinanas, Šandongo provincija, Kinija. |
Transporto priemonės važiuoklė | ZZ1327N326GD1 |
Kinijos maišytuvo sunkvežimio Sinotruk Howo variklis ZZ5327GJBN326GD1
# | Variklio modelis | Variklio darbinis tūris | Variklio galia | Variklio gamintojas |
1 | MC07.31-40 | 6870 kub | 228 kW (310 AG) | „China National Heavy Duty Truck Group Co., Ltd.“ („Sinotruk“) |
2 | MC07.34-40 | 6870 kub | 248 kW (338 AG) | „China National Heavy Duty Truck Group Co., Ltd.“ („Sinotruk“) |
3 | MC07.35-40 | 6870 kub | 254 kW (346 AG) | „China National Heavy Duty Truck Group Co., Ltd.“ („Sinotruk“) |
Bendrosios variklio specifikacijos | |
Kuro | dyzelinis kuras |
Aplinkosaugos standartų laikymasis |
Kiniško maišytuvo Sinotruk Howo ZZ5327GJBN326GD1 matmenys ir svoriai
Kinijos maišytuvo matmenys ir svorio specifikacijos | |
Bendri kiniško maišytuvo matmenys | |
Visas ilgis (mm) | 9880 |
Bendras plotis (mm) | 2496 |
Bendras aukštis (mm) | 3850 |
Svoriai, žemės slėgis ir talpa | |
Nominali talpa (kg) | 17450 m |
Kinijos maišytuvo masė (kg) | 14420 |
Bendras transporto priemonės svoris (kg) | 32 000 |
Ašies apkrovos pasiskirstymas (kg) | 6500/7000/18500 (tandeminė ašis) |
Ratų bazė ir vikšras | |
Ratų bazė (mm) | 1800+3225+1400, 1800+3250+1350 |
Priekinis bėgis (mm) | 2015/2015, 2035/2035 |
Galinis vikšras (mm) | 1850/1850 |
Priekinė / galinė iškyša (mm) | 1430/2025, 1430/2050 |
Priėjimo ir išvykimo kampas | |
Priartėjimo kampas (laipsniai) | 19 |
Nukrypimo kampas (laipsniai) | 15 |
Ratai ir padangos
Kinijos maišytuvo sunkvežimio Sinotruk Howo ZZ5327GJBN326GD1 padangos ir ratai | |
Ašių skaičius | 4 |
Padangų skaičius | 12 |
Padangų matmenys | 12R22.5, 11R22.5, 11.00R20, 10.00R20 |
ĮvairūsSpecifikacijos
Įvairios specifikacijos Sinotruk Howo ZZ5327GJBN326GD1 (betono maišyklės sunkvežimis) | |
Maks.greitis | 82 |
ABS | turėti |
Kabinos sėdimų vietų skaičius | 2 |
Vairavimas | vairas |
Lapinės spyruoklės | 11/11/-/-, 3/3/-/- |